Medidas referents a todas as coleções
*Peças em algodão possui encolhimento natural de 5% após a primeira lavada ou secagem
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
P | 82-84 | 66-70 | 88-92 |
M | 90-92 | 74-78 | 96-100 |
G | 98-100 | 82-86 | 104-108 |
GG | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Tórax |
---|---|---|---|
P | 74-78 | 88-92 | 92-96 |
M | 82-86 | 96-100 | 100-104 |
G | 90-94 | 104-108 | 108-112 |
GG | 98-102 | 112-116 | 116-120 |
EG | 102-106 | 118-120 | 116-122 |
EGG | 108-114 | 122-128 | 124--130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.